Estatísticas para Solidão e qualidade de vida em idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Solidão e qualidade de vida em idosos | 1984 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_AnaRibeiro.pdf | 3042 |
| Projecto de Graduação - FINAL.pdf | 1 |
| Mono_FláviaPereira.pdf | 1 |
| PG_DeboraMota.pdf | 1 |
| PG_20025.pdf | 1 |
| PPG_22747.pdf | 1 |
| Anexos 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 9 e 10.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 823 |
| Estados Unidos | 572 |
| Brasil | 394 |
| China | 30 |
| Reino Unido | 25 |
| Polónia | 17 |
| Bélgica | 15 |
| França | 12 |
| Alemanha | 11 |
| Rússia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Itália | 5 |
| Suíça | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Austrália | 2 |
| México | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Esposende | 3 |
| Alcains | 2 |
| Brasília | 1 |
| Capao da Canoa | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Salvador | 1 |
