Estatísticas para MOOC e reconceptualização do Ensino na Universidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| MOOC e reconceptualização do Ensino na Universidade | 523 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EUTIC2014.pdf | 267 |
| PPG_20929.pdf | 1 |
| MONO_14067.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 323 |
| Portugal | 61 |
| Brasil | 22 |
| Alemanha | 21 |
| França | 21 |
| China | 18 |
| Canadá | 12 |
| Bélgica | 8 |
| Rússia | 6 |
| Polónia | 5 |
| Austrália | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Singapura | 3 |
| Cuba | 2 |
| Itália | 2 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Chipre | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Suécia | 1 |
