Estatísticas para Entrevista
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Entrevista | 485 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 197-200.pdf | 615 |
| 37-52.pdf | 1 |
| 336-352.pdf | 1 |
| cibertxt2_129-134_messa.pdf | 1 |
| 147-162.pdf | 1 |
| 9-12.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 241 |
| Portugal | 102 |
| China | 44 |
| Alemanha | 17 |
| Bélgica | 16 |
| Reino Unido | 10 |
| Canadá | 8 |
| Irlanda | 7 |
| Itália | 5 |
| França | 4 |
| Austrália | 3 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| A2 | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
