Estatísticas para Farmacocinética geriátrica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Farmacocinética geriátrica | 740 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PPG_21409.pdf | 11510 |
| PPG_27937.pdf | 2 |
| Projecto de GraduaçãoHemodiálise Final.pdf | 1 |
| DM_Francisca Santos.pdf | 1 |
| DM_16540.pdf | 1 |
| PPG_36223.pdf | 1 |
| PPG_23802.pdf | 1 |
| T_18240.pdf | 1 |
| T_CatarinaOliveira.pdf | 1 |
| TC_28151.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 305 |
| Estados Unidos | 211 |
| Portugal | 49 |
| México | 23 |
| Peru | 19 |
| Canadá | 16 |
| Bélgica | 15 |
| Alemanha | 7 |
| China | 5 |
| Colômbia | 5 |
| Bolívia | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Chile | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Austrália | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Polónia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Macaé | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Colatina | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Caruaru | 1 |
| Manaus | 1 |
| Porto | 1 |
