Estatísticas para Crescimento, decrescimento sustentável e desenvolvimento ecologicamente sustentável
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Crescimento, decrescimento sustentável e desenvolvimento ecologicamente sustentável | 1362 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 57-73Pages from aObraNasce04-5.pdf | 2167 |
| 29-30Pages from aObraNasce05-3.pdf | 1 |
| multimed.jpg | 1 |
| PPG_38379.pdf | 1 |
| TM_19695.pdf | 1 |
| 292-305.pdf | 1 |
| Mini-Exame do Estado Mental.pdf | 1 |
| TD_FilipeFidalgo.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 573 |
| Brasil | 225 |
| Portugal | 169 |
| Alemanha | 119 |
| China | 59 |
| Reino Unido | 41 |
| Rússia | 36 |
| Canadá | 19 |
| Bélgica | 14 |
| França | 14 |
| Itália | 9 |
| Polónia | 9 |
| Irlanda | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Colômbia | 2 |
| Irão | 2 |
| Singapura | 2 |
| A1 | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Francisco Morato | 2 |
| Rebordosa | 2 |
| Porto | 1 |
