Estatísticas para Universidade virtual: estudo exploratório de uso da plataforma Sakai na UFP
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Universidade virtual: estudo exploratório de uso da plataforma Sakai na UFP | 941 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 92-103.pdf | 534 |
| PPG_21378.pdf | 1 |
| cibertxt_4_cardina_francisco_reis_en.pdf | 1 |
| 344-354_FCS_06_-31.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 568 |
| Portugal | 87 |
| China | 68 |
| Alemanha | 41 |
| Canadá | 36 |
| Reino Unido | 24 |
| Rússia | 16 |
| França | 14 |
| Bélgica | 13 |
| Brasil | 11 |
| Irlanda | 11 |
| Chéquia | 6 |
| Itália | 6 |
| Ucrânia | 5 |
| Irão | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 2 |
| Suécia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| México | 1 |
| Namíbia | 1 |
