Estatísticas para "2º Ciclo de seminários em biopatologia"- o sucesso da iniciativa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "2º Ciclo de seminários em biopatologia"- o sucesso da iniciativa | 1522 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 346-351.pdf | 1040 |
| 341.pdf | 1 |
| 48-54.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 730 |
| Alemanha | 246 |
| Portugal | 114 |
| China | 110 |
| Reino Unido | 73 |
| Canadá | 50 |
| Rússia | 25 |
| França | 23 |
| Brasil | 19 |
| Bélgica | 18 |
| Itália | 15 |
| Angola | 10 |
| Coreia do Sul | 10 |
| Ucrânia | 10 |
| Países Baixos | 9 |
| Irlanda | 6 |
| Suécia | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| União Europeia | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| A2 | 1 |
| Suíça | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hortolândia | 1 |
