Estatísticas para Maus-tratos contra idosos: perceções e conhecimentos dos idosos e dos profissionais que os apoiam
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Maus-tratos contra idosos: perceções e conhecimentos dos idosos e dos profissionais que os apoiam | 520 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_Joana Filipa Neves Costa.pdf | 859 |
| PPG_21839.pdf | 2 |
| DM_15638.pdf | 2 |
| PPG_ 25652.pdf | 1 |
| Carina Silva - Dissertação FINAL.pdf | 1 |
| DM_Alfredo Albuquerque.pdf | 1 |
| 1054773820979576.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 220 |
| Portugal | 123 |
| Brasil | 106 |
| Bélgica | 15 |
| Canadá | 9 |
| Alemanha | 9 |
| China | 8 |
| Irlanda | 5 |
| Polónia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Rússia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vieira do Minho | 1 |
