Estatísticas para A crítica de artes plásticas como campo e a sua prática em Portugal nos anos 60
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A crítica de artes plásticas como campo e a sua prática em Portugal nos anos 60 | 571 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Isabel Monteiro.pdf | 2710 |
| DM_Alexandra Sousa.pdf | 3 |
| TM_Joana Fernandes.pdf | 2 |
| PPG_21839.pdf | 1 |
| multimed.jpg | 1 |
| DM_Ricardo Rentes.pdf | 1 |
| TM_Euclides Bexiga.pdf | 1 |
| cibertxt_3_p83-101_parra.pdf | 1 |
| TM_Joaquim Pereira.pdf | 1 |
| 223-239Cons-Ciencias.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 268 |
| Portugal | 139 |
| Irlanda | 32 |
| Bélgica | 25 |
| China | 25 |
| Alemanha | 17 |
| Brasil | 16 |
| Uruguai | 6 |
| Canadá | 5 |
| França | 5 |
| Itália | 4 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Argentina | 2 |
| Irão | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 7 |
| Carcavelos | 2 |
| Vale de Cambra | 1 |
