Estatísticas para Fatores de risco e tipologias de ofensores conjugais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fatores de risco e tipologias de ofensores conjugais | 526 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_Joana Soeiro Martins.pdf | 2918 |
| PG_25696.pdf | 1 |
| DM_LaureanoFreixo.pdf | 1 |
| 104-112FCS2006-10.pdf | 1 |
| pal3_curitiba2019.pdf | 1 |
| PG_VivianaPinto.pdf | 1 |
| DM_Darlyson Luz.pdf | 1 |
| Liçao - Controlo Interno.pdf | 1 |
| ANEXOS - 16708.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 219 |
| Estados Unidos | 161 |
| Brasil | 68 |
| Canadá | 15 |
| Bélgica | 12 |
| Alemanha | 11 |
| China | 9 |
| Irlanda | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Austrália | 3 |
| Argentina | 2 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 4 |
| Câmara de Lobos | 2 |
| Maia | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
