Estatísticas para The interplay between autophagy and apoptosis mediates toxicity triggered by synthetic cathinones in human kidney cells
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The interplay between autophagy and apoptosis mediates toxicity triggered by synthetic cathinones in human kidney cells | 223 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| The interplay between autophagy and apoptosis mediates toxicity.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 158 |
| Bélgica | 15 |
| Alemanha | 11 |
| Canadá | 6 |
| China | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Portugal | 5 |
| Austrália | 2 |
| Vietname | 2 |
| Argentina | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
