Statistics for Consumos de bebidas alcoólicas e falsos conceitos - questões de género numa população que recorre aos serviços da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados em Peso da Régua
Total visits
views | |
---|---|
Consumos de bebidas alcoólicas e falsos conceitos - questões de género numa população que recorre aos serviços da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados em Peso da Régua | 556 |
Total visits per month
views | |
---|---|
February 2025 | 19 |
March 2025 | 3 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
August 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Dissertação Ana Rodrigues.pdf(legacy) | 6840 |
e-book_programa interv.pdf(legacy) | 2 |
Dissertação Ana Rodrigues.pdf | 2 |
PPG_FatimaFreitas.pdf(legacy) | 1 |
license.txt(legacy) | 1 |
VaniaRocha.pdf(legacy) | 1 |
PG_23893.pdf(legacy) | 1 |
raulmorgado_diasinv2016.pdf(legacy) | 1 |
PPG_34393.pdf(legacy) | 1 |
PD_Maria da Piedade Gonçalves Lopes Alves.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 248 |
Portugal | 128 |
Brazil | 65 |
Germany | 18 |
Belgium | 17 |
Canada | 15 |
China | 15 |
Angola | 7 |
Cape Verde | 7 |
United Kingdom | 6 |
Ireland | 6 |
Mozambique | 4 |
Poland | 4 |
Australia | 3 |
Sweden | 2 |
Ukraine | 2 |
United Arab Emirates | 1 |
France | 1 |
Greece | 1 |
Romania | 1 |
Russia | 1 |
Thailand | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 2 |