Estatísticas para Reclusão como fator de exclusão social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Reclusão como fator de exclusão social | 185 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_43093.pdf | 397 |
| Economic impacts of artisanal mining and environmental pollutants on food security in Southern Africa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 84 |
| Portugal | 48 |
| Bélgica | 21 |
| Canadá | 5 |
| Polónia | 5 |
| Brasil | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Angola | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 6 |
| Aveiro | 3 |
| Rebordosa | 2 |
| Seixal | 2 |
| Maia | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
