Estatísticas para Family violence and elder abuse — an insight on concepts and practices for caregivers
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Family violence and elder abuse — an insight on concepts and practices for caregivers | 1060 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 408-416_FCS_06_-32.pdf | 889 |
| 12-19_FCS_06_-2.pdf | 1 |
| 152-161FCHS04-9.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 560 |
| Portugal | 134 |
| China | 86 |
| Alemanha | 48 |
| Canadá | 32 |
| Brasil | 27 |
| Reino Unido | 25 |
| Bélgica | 15 |
| Austrália | 12 |
| Irlanda | 12 |
| Rússia | 12 |
| França | 9 |
| Espanha | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Israel | 5 |
| Índia | 5 |
| Itália | 5 |
| Polónia | 4 |
| Eslovénia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Irão | 3 |
| Malásia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Argélia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Domínica | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| Grécia | 1 |
| Malta | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nepal | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Vietname | 1 |
