Estatísticas para Estudo de caso de um indivíduo idoso demenciado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de caso de um indivíduo idoso demenciado | 926 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mono_10389.pdf | 11278 |
| 207-225.pdf | 1 |
| Questionário.pdf | 1 |
| Mono_GiulianoBenatti.pdf | 1 |
| Paper_Antibiotic_resistance_genes.pdf | 1 |
| Mémoirechristinebarbiergodard.pdf | 1 |
| PPG_23949.pdf | 1 |
| DM_Catarina Centeno Vinhas Frade.pdf | 1 |
| PPG_20204.pdf | 1 |
| e-72-00675.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 334 |
| Estados Unidos | 300 |
| Portugal | 162 |
| Reino Unido | 16 |
| China | 13 |
| Alemanha | 13 |
| Bélgica | 9 |
| Polónia | 7 |
| Israel | 3 |
| Irão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Suécia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Marco de Canaveses | 3 |
| Baixa da Banheira | 2 |
| Governador Valadares | 2 |
| Coruripe | 1 |
| Faro | 1 |
| Jaguaquara | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Teresina | 1 |
