Statistics for O doente com dor crónica: estudo da repercussão na ansiedade, na depressão e nas actividades de vida diária
Total visits
views | |
---|---|
O doente com dor crónica: estudo da repercussão na ansiedade, na depressão e nas actividades de vida diária | 1378 |
Total visits per month
views | |
---|---|
April 2025 | 2 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 1 |
July 2025 | 0 |
August 2025 | 0 |
September 2025 | 0 |
October 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
AnaMariaFernandesMoutaRodrigues.pdf | 8975 |
DM_Gecylene Almeida de Castro.pdf | 1 |
253-272.pdf | 1 |
63-72FCS2005-9.pdf | 1 |
PPG_29341.pdf | 1 |
null | 1 |
Farmacocinética do diazepam - Sílvia Silva_06_06.pdf | 1 |
PG_16534.pdf | 1 |
Tese - Agentes quelantes com utilização terapêutica.pdf | 1 |
MONO_12908.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 499 |
Portugal | 308 |
Brazil | 304 |
China | 76 |
Germany | 19 |
Canada | 18 |
United Kingdom | 15 |
Belgium | 14 |
Poland | 14 |
France | 12 |
Russia | 8 |
Netherlands | 6 |
Italy | 4 |
Angola | 3 |
Spain | 3 |
Ireland | 3 |
Australia | 2 |
Costa Rica | 1 |
Curaçao | 1 |
Czechia | 1 |
Denmark | 1 |
European Union | 1 |
Greece | 1 |
Israel | 1 |
Mexico | 1 |
Pakistan | 1 |
Sweden | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
João Pessoa | 1 |
Maceió | 1 |
Vale de Cambra | 1 |