Estatísticas para Cirurgia bariátrica – conhecimentos dos estudantes do 3º ano da licenciatura em Enfermagem da UFP
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cirurgia bariátrica – conhecimentos dos estudantes do 3º ano da licenciatura em Enfermagem da UFP | 1158 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mono.pdf | 7139 |
| Escala de Avaliação do nível de conhecimentos.pdf | 2198 |
| Questionario Definitivo da Monografia.pdf | 816 |
| PG_37090.pdf | 1 |
| sofiacalvo.pdf | 1 |
| 356-357.pdf | 1 |
| 95-108.pdf | 1 |
| DM_14576.pdf | 1 |
| 191-201FCHS2004-5.pdf | 1 |
| 1ª parte_ 13066.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 504 |
| Brasil | 281 |
| Portugal | 171 |
| China | 55 |
| Reino Unido | 24 |
| Bélgica | 11 |
| Polónia | 10 |
| Angola | 9 |
| Alemanha | 8 |
| França | 8 |
| Rússia | 8 |
| Moçambique | 6 |
| Itália | 5 |
| Canadá | 4 |
| Curaçau | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 1 |
