Estatísticas para O caso do Marco: jovem portador de deficiência mental com conduta anti-social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O caso do Marco: jovem portador de deficiência mental com conduta anti-social | 3072 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| dm_sergiomoura.pdf | 18538 |
| TM_13604.pdf | 1 |
| THESIS.pdf | 1 |
| 279-295.pdf | 1 |
| 29-42.pdf | 1 |
| PPG_21721.pdf | 1 |
| TM_12428.pdf | 1 |
| A Fisionomia do Heavy Metal A Expressão Facial da Emoção em Contexto de Concerto.pdf | 1 |
| Tese de Doutoramento - Renato Ferreira - Final.pdf | 1 |
| Tese PatriciaLeite.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1709 |
| Estados Unidos | 721 |
| Brasil | 270 |
| China | 61 |
| Alemanha | 55 |
| Angola | 39 |
| Reino Unido | 31 |
| Canadá | 20 |
| Bélgica | 17 |
| Polónia | 17 |
| Moçambique | 12 |
| França | 10 |
| Rússia | 9 |
| Itália | 7 |
| Ucrânia | 7 |
| Roménia | 6 |
| Argentina | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Irão | 3 |
| Suécia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Suíça | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Grécia | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Vietname | 2 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Polinésia Francesa | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
