Estatísticas para A Casa do Fundo da Rua Património Construído: estudos, defesa e valorização
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Casa do Fundo da Rua Património Construído: estudos, defesa e valorização | 390 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A_Obra_Nasce_13-91-98.pdf | 622 |
| DM_970.pdf | 1 |
| PPG_30817.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 208 |
| Portugal | 64 |
| Alemanha | 27 |
| Canadá | 18 |
| Polónia | 18 |
| Bélgica | 13 |
| Reino Unido | 10 |
| Brasil | 7 |
| China | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Rússia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Senegal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rebordosa | 2 |
