Estatísticas para Educação especial na perspectiva inclusiva nos anos iniciais: o que diz a escola e a família
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educação especial na perspectiva inclusiva nos anos iniciais: o que diz a escola e a família | 190 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_37651.pdf | 338 |
| DM_Sandra Oliveira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 93 |
| Brasil | 30 |
| Bélgica | 15 |
| Portugal | 15 |
| Canadá | 13 |
| Austrália | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Argentina | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| China | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Malásia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ipora | 2 |
| Santo Amador | 2 |
| Caldas Novas | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Maceió | 1 |
| Paranaguá | 1 |
| Pombal | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
