Estatísticas para Frutas e produtos hortícolas na prevenção do cancro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Frutas e produtos hortícolas na prevenção do cancro | 735 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PPG_23868.pdf | 2759 |
| DM_Jacqueline Araujo de Oliveira.pdf | 1 |
| AndréFerreira_FINAL.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 265 |
| Estados Unidos | 192 |
| Portugal | 186 |
| Bélgica | 13 |
| Alemanha | 13 |
| China | 11 |
| Argentina | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Polónia | 3 |
| Austrália | 2 |
| França | 2 |
| Japão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Peru | 2 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 1 |
