Estatísticas para O acesso à saúde oral em contextos de marginalização
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O acesso à saúde oral em contextos de marginalização | 843 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Completa.pdf | 2777 |
| PPG_24363.pdf | 1 |
| TM_SaraConceição.pdf | 1 |
| 203-205.pdf | 1 |
| 85-92.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 335 |
| Portugal | 169 |
| China | 76 |
| Brasil | 64 |
| Alemanha | 54 |
| Canadá | 24 |
| Bélgica | 16 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Rússia | 9 |
| Moçambique | 7 |
| Espanha | 4 |
| Irão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Itália | 3 |
| México | 3 |
| Roménia | 3 |
| Suécia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argélia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Singapura | 1 |
| Senegal | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Turquia | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 1 |
| Maputo | 1 |
