Estatísticas para Uma abordagem do outdoor personalizado no espaço público urbano
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Uma abordagem do outdoor personalizado no espaço público urbano | 1260 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 29-39.pdf | 802 |
| 9-11.pdf | 1 |
| 157-169.pdf | 1 |
| Blanchard - Formation En Creation Numerique Et Mondialisation.pdf | 1 |
| PPG_22256.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 588 |
| Portugal | 176 |
| Alemanha | 162 |
| China | 69 |
| Brasil | 62 |
| Reino Unido | 36 |
| Rússia | 27 |
| França | 19 |
| Canadá | 17 |
| Israel | 16 |
| Itália | 14 |
| Coreia do Sul | 9 |
| Países Baixos | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Cabo Verde | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Polónia | 4 |
| Suécia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| União Europeia | 3 |
| Chéquia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Japão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Taiwan | 1 |
