Publication
O desafio de olhar para além do verde: contributos para uma sociologia dos espaços verdes
dc.contributor.author | Vidal, Diogo Guedes | |
dc.contributor.author | Vilaça, Helena | |
dc.contributor.author | Barros, Nelson | |
dc.contributor.author | Maia, Rui Leandro | |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T12:10:17Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T12:10:17Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Fruto de uma maior consciencialização sobre a importância da natureza em contexto urbano, verifica-se uma crescente preocupação, alicerçada empiricamente pela realidade do sul da Europa (onde Portugal se insere), referente a um declínio no acesso a espaços verdes urbanos públicos associado ao desenvolvimento das cidades, o que resulta na diminuição das oportunidades de contato e convivência das pessoas com a natureza. Fruto desta evidência, emergem fenómenos complexos de iniquidades ambientais que encontram na estruturalidade das desigualdades sociais a sua força motriz. Na verdade, ainda que os contributos dos diferentes campos do conhecimento no domínio dos espaços verdes sejam relevantes e, sobretudo, reveladores da sua multidimensionalidade, a verdade é que parece faltar um olhar sociológico sobre este objeto. Até ao momento, a investigação tem-se centrado, e bem, na produção de conhecimento para melhorar a qualidade do ambiente urbano e promover o bem-estar da população. Contudo, tem-se negligenciado as deficiências e as desigualdades estruturais que são constantemente reproduzidas no tecido urbano. Os espaços verdes não podem ser entendidos como fins, mas, antes, como meios. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Vidal, Diogo Guedes; Vilaça, Helena; Barros, Nelson; Maia, Rui Leandro. "O desafio de olhar para além do verde: contributos para uma sociologia dos espaços verdes". Plataforma Barómetro Social 3 (2021): http://www.barometro.com.pt/2022/01/02/o-desafio-de-olhar-para-alem-do-verde-contributos-para-uma-sociologia-dos-espacos-verdes/ | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2182-1879 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/10555 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto de Sociologia da Universidade do Porto | pt_PT |
dc.relation | Além do Verde: os jardins e parques urbanos na resposta aos desafios socioambientais contemporâneos. Estudo de caso da cidade do Porto | |
dc.relation.publisherversion | http://www.barometro.com.pt/2022/01/02/o-desafio-de-olhar-para-alem-do-verde-contributos-para-uma-sociologia-dos-espacos-verdes/ | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Espaços verdes urbanos | pt_PT |
dc.subject | Desigualdades ambientais | pt_PT |
dc.subject | Sociologia dos espaços verdes | pt_PT |
dc.title | O desafio de olhar para além do verde: contributos para uma sociologia dos espaços verdes | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Além do Verde: os jardins e parques urbanos na resposta aos desafios socioambientais contemporâneos. Estudo de caso da cidade do Porto | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//SFRH%2FBD%2F143238%2F2019/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 3 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
oaire.citation.title | Plataforma Barómetro Social | pt_PT |
oaire.citation.volume | 3 | pt_PT |
person.familyName | Guedes Vidal | |
person.familyName | Vilaça | |
person.familyName | Augusto Cruz de Azevedo Barros | |
person.familyName | Maia | |
person.givenName | Diogo | |
person.givenName | Helena | |
person.givenName | Nelson | |
person.givenName | Rui | |
person.identifier | U-1156-2017 | |
person.identifier.ciencia-id | C918-3B10-A36E | |
person.identifier.ciencia-id | 2919-FCDB-B684 | |
person.identifier.ciencia-id | 9019-5937-3F8C | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2777-2372 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8132-9080 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2628-9880 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7006-5043 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57205490753 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 9b0caf31-c394-40a1-81a9-7149008ad9d7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 741c93b7-2e94-4bb1-9d01-7a58808f47d8 | |
relation.isAuthorOfPublication | 3460e4e6-bb4b-4ed2-a2d2-b4a778db0e9e | |
relation.isAuthorOfPublication | ca93eaee-5c99-4988-a964-a2635a3a1cdf | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ca93eaee-5c99-4988-a964-a2635a3a1cdf | |
relation.isProjectOfPublication | 897a7bc3-7590-4bd1-aeab-45e5a79fa3d0 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 897a7bc3-7590-4bd1-aeab-45e5a79fa3d0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Barometro_Vidaletal_2021.pdf
- Size:
- 695.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format