Publication
Modelo Conceptual Integrativo de Destination Branding: teste empírico no Porto e no Norte de Portugal
dc.contributor.author | Carvalho, Pedro Domingos da Costa | |
dc.contributor.author | Salazar, Ana Maria Pinto Lima Vieira Brites Kankura | |
dc.contributor.author | Ramos, Paulo | |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T18:20:31Z | |
dc.date.available | 2015-11-10T18:20:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo desenvolver e testar um novo modelo conceptual de branding de destinos turísticos, incluindo e integrando os conceitos de identidade de marca (associações da marca), da imagem da marca, da qualidade percebida, da satisfação e da lealdade turística. Este estudo levanta hipóteses de relação entre estes constructos. Este artigo pretende contribuir para a conceptualização do destination branding que é identificado como um conceito crítico para a competitividade dos destinos turísticos. | pt_PT |
dc.description.abstract | The current study aims to develop and test a new conceptual model for destination branding, including and integrating the concepts of brand identity (brand associations), brand image, perceived quality, satisfation and loyalty. This study hypothesizes relationships among this constructs. This article aims to contribute to the conceptualization of destination branding that is identified as critical concept to the competitiveness of tourist destinations. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Carvalho, P. Salazar, A. e Ramos, Paulo (2015). Modelo Conceptual Integrativo de Destination Branding: teste empírico no Porto e no Norte de Portugal. In XXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Ourense. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-2123-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/4994 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Identidade da Marca | pt_PT |
dc.subject | Imagem da Marca | pt_PT |
dc.subject | Qualidade percebida | pt_PT |
dc.subject | Satisfação turística | pt_PT |
dc.subject | Lealdade turística | pt_PT |
dc.subject | Brand Identity | pt_PT |
dc.subject | Brand Image | pt_PT |
dc.subject | Perceived Quality | pt_PT |
dc.subject | Tourist Satisfation | pt_PT |
dc.subject | Tourist Loyalty | pt_PT |
dc.title | Modelo Conceptual Integrativo de Destination Branding: teste empírico no Porto e no Norte de Portugal | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Ourense, Espanha | pt_PT |
oaire.citation.title | XXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica | pt_PT |
person.familyName | Matos Graça Ramos | |
person.givenName | Paulo | |
person.identifier.ciencia-id | 9011-DB79-D521 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7534-1246 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57191048860 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 380fd37e-318e-41f9-993c-326a8f83f59e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 380fd37e-318e-41f9-993c-326a8f83f59e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MODELO CONCEPTUAL DE DESTINATION BRANDING TESTE EMPÍRICO NO PORTO E NORTE DE PORTUGAL..pdf
- Size:
- 347.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: