Publicação
O potencial terapêutico da tecnologia PRGF na cicatrização dos tecidos moles após extração dentária
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Clínica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Macedo, José Paulo | |
| dc.contributor.author | Roso, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-07T12:58:01Z | |
| dc.date.available | 2017-09-07T12:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-27 | |
| dc.description.abstract | A tecnologia PRGF (plasma rico em fatores de crescimento) baseia-se no estudo detalhado do uso da formulação e ativação de um preparado autógeno rico em plaquetas que, tem como característica principal, a fácil utilização e a biocompatibilidade. O estudo profundo das propriedades intrínsecas das plaquetas, juntamente com um protocolo com concentração de plaquetas, ativação e liberação cinética, permitiu o desenvolvimento de uma tecnologia muito versátil e com enorme potencial terapêutico. O presente trabalho tem como objetivo, através de uma minuciosa revisão da literatura demonstrar que a PRGF apresenta resultados promissores no processo de cicatrização tecidual, demonstrando um valor em média inferior de dor, edema facial, maior volume alveolar residual, comprovando assim as suas capacidades regenerativas e indicando esta terapia como um possível modo de melhorar os índices de morbilidade pós operatória dos pacientes após a extração dentária. | pt_PT |
| dc.description.abstract | PRGF technology is based on the detailed study of the use, formulation and activation of a platelet-rich autogenic preparation with the main characteristic of easy use and biocom-patibility. The deep study of the intrinsic properties of platelets, together with a protocol with platelet concentration, activation and kinetic release, allowed the development of a very ver-satile technology with enormous therapeutic potential. The objective of the present study was to review the literature to demonstrate that PRGF presents promising results during the tissue healing process, showing a lower mean value of pain, facial edema, greater alveolar volume residual, attesting its regenerative abili-ties, indicating this therapy as a possible way to improve postoperative morbidity rates after dental extraction. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202688402 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/6120 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Fatores de crescimento | pt_PT |
| dc.subject | PRGF | pt_PT |
| dc.subject | Endoret | pt_PT |
| dc.subject | Preservação alveolar | pt_PT |
| dc.subject | Growth factors | pt_PT |
| dc.subject | PRGF | pt_PT |
| dc.subject | Endoret | pt_PT |
| dc.subject | Alveolar socket preservation | pt_PT |
| dc.title | O potencial terapêutico da tecnologia PRGF na cicatrização dos tecidos moles após extração dentária | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
