Publication
Transmissão de forças nos elementos protéticos na reabilitação implanto-suportada - diâmetro dos implantes
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Clínica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Alexandrine | |
| dc.contributor.author | Moura, Joana Beatriz Dias de | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T12:02:39Z | |
| dc.date.available | 2021-02-17T12:02:39Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-23 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar e comparar se os diâmetros dos implantes influenciam durante as forças transmitidas nos elementos protéticos na reabilitação implanto-suportada. Métodos: Foi elaborada uma revisão bibliográfica com recurso à base de dados informáticos da PubMed. Esta pesquisa foi sujeita à aplicação de critérios de inclusão e exclusão. Neste contexto foram apenas incluídos 12 artigos e 2 meta-analise/revisão sistemática de relevância dando um total de 14. Resultados: Foram obtidos e analisados 14 artigos, comparando a transmissão de forças nos elementos protéticos na reabilitação implanto suportada, dependendo do tipo de diâmetro nos implantes. Conclusões: Concluímos que os implantes de diâmetro estreito apresentam diferenças estatisticamente significativas de complicações protéticas em relação aos implantes de diâmetro regular. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objective: Analyze and compare whether the diameters of the implants influence during the forces transmitted on the prosthetic elements in implant-supported rehabilitation. Methods: A bibliographic review was made, using computer databases such as PubMed. This research was subjected to the application of inclusion and exclusion criteria. Only 12 articles and 2 meta-analysis/systematic review of relevance were included, giving a total of 14. Results: 14 articles were selected and analyzed, comparing a transmission of forces in the prosthetic elements in the implemented rehabilitation, depending on the type of diameter in the implants. Conclusions: We conclude that implants with a narrow diameter have statistically significant differences in prosthetic complications compared to regular diameter implants. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202714837 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9428 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Análise de elementos finitos | pt_PT |
| dc.subject | Prótese dentária | pt_PT |
| dc.subject | Implanto-suportada | pt_PT |
| dc.subject | Implantes dentários | pt_PT |
| dc.subject | Próteses e implantes | pt_PT |
| dc.subject | Finite element analysis | pt_PT |
| dc.subject | Dental prosthesis | pt_PT |
| dc.subject | Implant-supported | pt_PT |
| dc.subject | Dental implants | pt_PT |
| dc.subject | Prostheses and implants | pt_PT |
| dc.title | Transmissão de forças nos elementos protéticos na reabilitação implanto-suportada - diâmetro dos implantes | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PPG_33771.pdf
- Size:
- 250.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PPG_33771
