Publicação
Bullying: influência da satisfação escolar, numa amostra de alunos do 5º ano ao 9º ano de escolaridade
| dc.contributor.advisor | Martins, José Soares | |
| dc.contributor.author | Bilber, Alfredo Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:49:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:49:07Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Monografia apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de licenciatura em Psicologia Social e do Trabalho. | |
| dc.description.abstract | O objectivo deste estudo está relacionado com o bullying e a sua relação com a satisfação escolar. O estudo foi realizado numa escola EB 2/3 do norte de Portugal. A amostra é constituída por 186 alunos, 53,2% sexo feminino e 46,8% do sexo masculino. A média das idades é de 13 anos e varia entre os 10 e os 18 anos. A amostra é dividida em 5 níveis de escolaridade, 18,3% do 5º Ano; 20,4% do 6º Ano; 17,7% do 7º Ano; 22,0% do 8º Ano e 21,5% do 9º Ano. Os resultados mostram que os rapazes tendem a ser mais agressivos e vítimas que as raparigas. Com o aumento da escolaridade os comportamentos de vítima tendem a diminuir e os comportamentos de agressão tendem a estabilizar em ambos os sexos. Com o aumento da idade verificou-se uma estabilidade dos comportamentos de agressão e vitimação. As raparigas mostram-se mais satisfeitas com o relacionamento que mantêm com os alunos do que os rapazes. O aumento da idade e do nível de escolaridade faz com que a satisfação escolar diminua. Os alunos que são vítimas ou agressores sentem-se insatisfeitos com o relacionamento que mantém com o grupo de pares. Salienta-se ainda que se os alunos se sentirem satisfeitos com o grupo de pares o bullying poderá diminuir. As vítimas pedem ajuda em primeiro lugar ao amigo, considerando que os professores actuam como moderadores. Em relação aos alunos, estes ajudam a vítima se este for um amigo, mas, uma grande parte afirma que se junta ao agressor. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/15477 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Bullying: influência da satisfação escolar, numa amostra de alunos do 5º ano ao 9º ano de escolaridade | por |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
