Publication
Initial discomfort and pain perception related with orthodontic aligners and fixed appliances: a systematic review
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Clínica | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Moreira, Telmo | |
dc.contributor.author | Védrenne, Céline Audrey Flore | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T15:51:15Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T15:51:15Z | |
dc.date.issued | 2020-07-17 | |
dc.description.abstract | Aims: To compare the initial discomfort between the two orthodontic methods, with pain measurements, control of the frequency of taking analgesics, and changes in daily routine. Materials and methods: The article searches were mainly carried out on the Pubmed and ResearchGate websites, using the following keywords: "invisalign", "fixed appliance", "pain", "analgesics", "discomfort", "impact on daily performance", in addition to an in-depth study of the bibliographies. Results: Eight studies were deemes relevant to our work. Conclusion: With a lower certainty, the pain in patients using aligners seems to be less intense than in patients with fixed applainces and the use of analgesic is therefore more important for the fixed group. These two parameters follow a gradual decrease during the first week of treatment. Chewing, speaking and general activity can be affected by the treatment. | pt_PT |
dc.description.abstract | Objetivos: Comparar o desconforto inicial entre os dois métodos ortodônticos, com medições da dor, controlo da frequência da toma de analgésicos e alterações da rotina diária. Materiais e métodos: As pesquisas de artigos foram realizadas principalmente nos sites Pubmed e ResearchGate, utilizando as seguintes palavras-chave: "invisalign", "aparelho fixo", "dor", "analgésicos", "desconforto", "impacto no desempenho diário", para além de um estudo aprofundado das bibliografias. Resultados: Oito estudos foram considerados relevantes para o nosso trabalho. Conclusão: Com uma certeza menor, a dor nos pacientes que utilizam alinhadores parece ser menos intensa do que nos pacientes com maçãs fixas, pelo que a utilização de analgésicos é mais importante para o grupo fixo. Estes dois parâmetros seguem uma diminuição gradual durante a primeira semana de tratamento. A mastigação, a fala e a actividade geral podem ser afectadas pelo tratamento. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202715434 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9214 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Orthodontic appliances | pt_PT |
dc.subject | Fixed | pt_PT |
dc.subject | Removable | pt_PT |
dc.subject | Invisalign | pt_PT |
dc.subject | Pain | pt_PT |
dc.subject | Analgesics | pt_PT |
dc.subject | Aparelhos ortodônticos | pt_PT |
dc.subject | Fixos | pt_PT |
dc.subject | Removíveis | pt_PT |
dc.subject | Invisalign | pt_PT |
dc.subject | Dor | pt_PT |
dc.subject | Analgésicos | pt_PT |
dc.title | Initial discomfort and pain perception related with orthodontic aligners and fixed appliances: a systematic review | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1