Publication
Aplicação do protocolo de CAMBRA® pelos médicos dentistas no atendimento clínico de pacientes infantis
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Clínica | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Silva, Cristina | |
dc.contributor.author | Carneiro, Sofia Garcia Fontoura | |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T17:50:58Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T17:50:58Z | |
dc.date.issued | 2020-07-17 | |
dc.description.abstract | Objetivo: O principal objetivo foi avaliar o conhecimento e a utilização do protocolo de CAMBRA®, por médicos dentistas que desenvolvam a sua atividade profissional em Portugal, na zona do Porto, através do preenchimento de um questionário, e perceber quais as vantagens e desvantagens deste método. Materiais e métodos: Para a realização da presente investigação foram inquiridos, através de um questionário, médicos dentistas, de ambos os géneros e que aceitaram participar no estudo. Resultados: Foram obtidas 48 respostas aos questionários. A avaliação dos resultados permitiu perceber que em Portugal, na zona do Porto, na maioria dos casos (56%), o protocolo de CAMBRA® não é amplamente conhecido. Dos inquiridos que dizem conhecer o protocolo (44%), apenas 21% refere utilizar ou já ter utilizado na sua prática clínica este protocolo. Conclusão: Após a realização deste estudo foi possível perceber que o protocolo de CAMBRA® não é amplamente conhecido nem utilizado no atendimento de pacientes infantis na amostra estudada. | pt_PT |
dc.description.abstract | Objective: The objective of the present work was to evaluate the knowledge and the use of the CAMBRA® protocol, by dentists who develop their professional activity in Portugal in the Porto area, by completing a questionnaire, and understand the advantages and disadvantages of this method. Materials and methods: In order to carry out the present investigation, dentist doctors of both genders, were interviewed and accepted to participate in the study, were asked through a questionnaire. Results: 48 responses to the questionnaires were obtained. The evaluation of the results showed that in Portugal, in Oporto, in most cases (56%), the CAMBRA® protocol is not widely known. Among the respondents who say they know the protocol (44%), only 21% report using or have used this protocol in their clinical practice. Conclusion: After conducting this study, we realized that the CAMBRA® protocol is not widely known or used in the care of infant patients in the studied sample. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202720055 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9203 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Protocolo de CAMBRA® | pt_PT |
dc.subject | Odontopediatria | pt_PT |
dc.subject | CAMBRA® Method | pt_PT |
dc.subject | CAMBRA® Protocol | pt_PT |
dc.subject | Pediatric Dentistry | pt_PT |
dc.title | Aplicação do protocolo de CAMBRA® pelos médicos dentistas no atendimento clínico de pacientes infantis | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1