Publication
Novas tecnologias para próteses provisórias fixas, comparação entre impressão tridimensional e fresagem: revisão narrativa
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Clínica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Prandi, Stefania | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T17:11:47Z | |
| dc.date.available | 2024-02-22T17:11:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-03 | |
| dc.description.abstract | O fluxo digital permite a otimização dos procedimentos necessários para realizar um tratamento protético utilizando ferramentas digitais. Os scanners intraorais produzem arquivos digitais, lidos por software computer-aided design e convertidos em objetos físicos por instrumentos computer-aided manufacturing. Estes sistemas trabalham através de um processo subtrativo e produzem o objeto por fresagem, a partir de um bloco pré-fabricado do material desejado. O mesmo software é capaz de interagir com ferramentas de produção com operação oposta, aditivo por camadas sendo este o princípio da impressão tridimensional. O objetivo deste trabalho foi, através de uma revisão narrativa da literatura recente, comparar as propriedades mecânicas, propriedades físicas e precisão (adaptação marginal e interna) das próteses fixas provisórias obtidas através de fresagem e impressão tridimensional. Em conclusão, as próteses provisórias fixas impressas tridimensionalmente podem ser consideradas uma alternativa válida às obtidas por fresagem, sendo promissora a sua utilização mais ampla num futuro próximo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The digital flow allows the optimization of the procedures necessary to perform a prosthetic treatment using digital tools. Intraoral scanners produce digital files, read by computer-aided design software and converted into physical objects by computer-aided manufacturing instruments. These systems work through a subtractive process and produce the object by milling, from a prefabricated block of the desired material. The same software is capable of interacting with production tools with the opposite operation, additive by layers, which is the principle of three-dimensional printing. The objective of this work was, through a narrative review of the recent literature, to compare the mechanical properties, physical properties and accuracy (marginal and internal adaptation) of temporary fixed prostheses obtained through milling and three-dimensional printing. In conclusion, three-dimensionally printed fixed provisional prostheses can be considered a valid alternative to those obtained by milling, and their wider use is promising in the near future. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203542150 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/12697 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Próteses fixas provisórias | pt_PT |
| dc.subject | Desenho assistido por computador/ fabrico assistido por computador | pt_PT |
| dc.subject | Fresagem | pt_PT |
| dc.subject | Impressão tridimensional | pt_PT |
| dc.subject | Arquivos STL | pt_PT |
| dc.subject | Provisional fixed prostheses | pt_PT |
| dc.subject | Computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) | pt_PT |
| dc.subject | Milling | pt_PT |
| dc.subject | 3D printing | pt_PT |
| dc.subject | STL files | pt_PT |
| dc.title | Novas tecnologias para próteses provisórias fixas, comparação entre impressão tridimensional e fresagem: revisão narrativa | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina Dentária | pt_PT |
