Publication 
Dinâmicas familiares na Polineuropatia Amiloidótica Familiar
| dc.contributor.advisor | Rolim, Luísa | por | 
| dc.contributor.author | Rodrigues, Carla Sofia Correia | por | 
| dc.date.accessioned | 2009-03-27T16:13:36Z | por | 
| dc.date.accessioned | 2011-10-25T15:27:04Z | |
| dc.date.available | 2009-03-27T16:13:36Z | por | 
| dc.date.available | 2011-10-25T15:27:04Z | |
| dc.date.issued | 2004 | por | 
| dc.description | Monografia apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de licenciada em Psicologia, especialização em Psicologia Clínica | por | 
| dc.description.abstract | A família enquanto sistema, deverá ser entendida como um grupo de pessoas relacionadas entre si, de tal modo que aquilo que acontece a um membro influencia os restantes. O aparecimento de uma doença crónica abala a homeostasia e dinâmicas familiares, i.é., o equilíbrio e as relações existentes na família. Sendo a Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF) uma doença neurogenética de evolução crónica e progressiva, o nosso objectivo nuclear foi o de avaliar em que medida a existência de uma doença com estas características influencia a coesão e a adaptabilidade familiares. Para este efeito administrámos a Family Adaptability and Cohesion Scale III (FACES III) a um grupo de 30 participantes sem doença crónica ou genética conhecida. Observámos, ao nível da comparação inter-grupal, que não existem diferenças significativas entre os grupos quanto aos níveis de coesão e adaptabilidade familiar. Verificámos que os elementos do grupo clínico descrevem a sua família como apresentando um nível de coesão desligado, valorizando a união familiar, apresentando algum envolvimento afectivo, separando os interesses individuais dos interesses da família e promovendo a individualização dos membros. Quanto à adaptabilidade, verificámos que está definido quem é o responsável pela família, as decisões são tomadas pelos pais, havendo poucas alterações das regras implementadas e barreiras geracionais evidentes. Tendo em conta que estas famílias apresentam um nível de adaptabilidade familiar estruturado, há alguns défices quanto à capacidade de adaptação à mudança, nomeadamente, de adaptação à doença crónica sendo a negação um mecanismo de coping frequentemente utilizado. | por | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/999 | por | 
| dc.language.iso | por | por | 
| dc.publisher | [s.n.] | por | 
| dc.subject | Dinâmica familiar | por | 
| dc.subject | PAF | por | 
| dc.subject | Coesão familiar | por | 
| dc.subject | Adaptabilidade familiar | por | 
| dc.subject | FACES III | por | 
| dc.title | Dinâmicas familiares na Polineuropatia Amiloidótica Familiar | por | 
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por | 
| rcaap.type | bachelorThesis | por | 
