Publication
Eficácia da estimulação tátil e cinestésica no aumento do peso de bebés prematuros: uma revisão bibliográfica
| dc.contributor.advisor | Azevedo, Joana | |
| dc.contributor.author | Lemos, Ludovic | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-14T12:42:14Z | |
| dc.date.available | 2022-02-14T12:42:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: Diversas intervenções visam promover o crescimento adequado de bebés prematuros designando o peso como um parâmetro essencial para a sobrevivência e resultados de saúde a longo prazo. Objetivo: sumariar a evidência científica acerca da eficácia da estimulação tátil e/ou cinestésica no aumento do peso de bebés prematuros. Metodologia: Pesquisa computorizada de estudos randomizados controlados publicados em inglês, português, francês ou espanhol nas bases de dados EBSCO Host (CINAHL), Web Of Science, PubMed e PEDro, usando a expressão: (preterm OR premature OR preterm neonates OR preterm infant OR premature infant) AND (massage OR stroking OR tactile stimulation OR passive mobilization OR kinesthetic stimulation OR tactile/kinesthetic stimulation) AND weight. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada recorrendo à Escala de PEDro. Resultados: 7 estudos cumpriram os critérios de elegibilidade, apresentando uma amostra total de 238 bebés com um peso ao nascimento até 2051g e idade gestacional até 34 semanas, tendo apresentado uma média de qualidade metodológica de 6,7/10. Conclusão: os estudos sugerem que as técnicas de estimulação tátil e cinestésica aumentam o peso de bebés prematuros. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introduction: Different interventions have been designed to promote adequate growth in premature babies considering weight as an essential parameter for survival and long-term health outcomes. Purpose: To summarize the scientific evidence about the effectiveness of tactile and/or kinesthetic stimulation in weight increase of premature babies. Methods: Computerized search of randomized controlled trials published in English, Portuguese, French or Spanish in the EBSCO Host (CINAHL), Web Of Science, PubMed and PEDro databases, using the expression: (preterm OR premature OR preterm neonates OR preterm infant OR premature infant) AND (massage OR stroking OR tactile stimulation OR passive mobilization OR kinesthetic stimulation OR tactile/kinesthetic stimulation) AND weight. The methodological quality of the studies was assessed using the PEDro’sscale. Results: 7 studies met the eligibility criteria, including an amount of 238 babies with a birth weight up to 2051g and gestational age up to 34 weeks, with a mean methodological quality of 6,7/10. Conclusion: studies suggest that tactile and kinesthetic stimulation techniques increase the weight of premature babies. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/10753 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Estimulação tátil | pt_PT |
| dc.subject | Estimulação cinestésica | pt_PT |
| dc.subject | Peso | pt_PT |
| dc.subject | Prematuros | pt_PT |
| dc.subject | Tactile stimulation | pt_PT |
| dc.subject | Kinesthetic stimulation | pt_PT |
| dc.subject | Weight | pt_PT |
| dc.subject | Premature | pt_PT |
| dc.title | Eficácia da estimulação tátil e cinestésica no aumento do peso de bebés prematuros: uma revisão bibliográfica | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PG_37155.pdf
- Size:
- 677.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PG_37155
