Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10284/8232| Title: | Cities challenges in the contemporary societies: Urban sustainability and environmental issues: Os Desafios das Cidades nas Sociedades Contemporâneas Sustentabilidade Urbana e Questões Ambientais |
| Author: | Vidal, Diogo Guedes Maia, Rui Leandro Oliveira, Gisela Pontes, Manuela Barreira, Maria Esmeralda |
| Keywords: | Living conditions Indicator Environmental sociology Public policies |
| Issue Date: | Sep-2019 |
| Publisher: | Associação Portuguesa de Sociologia |
| Citation: | Vidal, Diogo Guedes; Rui L Maia; Gisela M Oliveira; Manuela Pontes; Esmeralda Barreira. 2019. "Cities challenges in the contemporary societies: urban sustainability and environmental issues". SOCIOLOGIA ON LINE (20): 119-138 |
| Abstract: | As cidades deparam-se com diversos problemas ambientais relacionados com o tráfego, a industrialização ou o consumo exacerbado. Este artigo apresenta resultados da aplicação à escala local do indicador ambiental Env_WeGIx que congrega variáveis que traduzem as condições ambientais dos municípios. Este indicador compósito foi elaborado a exemplo da metodologia usada na construção de outros indicadores. Os resultados mostram que os municípios das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto estão na base do ranking devido à produção de resíduos urbanos, às emissões de poluentes e ao consumo de combustíveis para transporte. No topo do ranking, encontram-se municípios localizados nas regiões insulares, no Alentejo e no Algarve. Este trabalho permite concluir que as questões ambientais têm consequências diretas sobre as condições de vida das populações o que se verifica com maior ênfase em territórios urbanos e que o desenho das políticas públicas destinadas a estas áreas deve contemplar soluções para os desafios ambientais. Este estudo permitiu o desenvolvimento deumindicador de sustentabilidade ambiental urbano através de uma análise multiescalar em todo o território nacional. Este indicador disponibiliza conhecimento qualificado para a escolha e aprimoramento de políticas públicas ambientais. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10284/8232 |
| DOI: | 10.30553/sociologiaonline.2019.20.6 |
| ISSN: | 1647-3337 |
| Publisher Version: | https://revista.aps.pt/pt/inequality-and-poverty-in-portugal-does-location-matter-7/ |
| Appears in Collections: | 3ERL - Papers/ Artigos Científicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SociologiaAPS201920FINAL-119-138.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











