Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 8-Dec-2020 | From local to a universal commitment to achieve the United Nations sustainable development goals | Vidal, Diogo Guedes | other |  |
| Nov-2017 | Avaliação de alguns parâmetros relativos ao estado ecológico do Rio Tinto e de alguns dos seus afluentes: monitorização (out’15-set’17) relatório final | Jesus, Teresa Maria Gonçalves Moreira de; Monteiro, Álvaro; Guerreiro, Maria João; Abreu, Isabel; Amado, Ana; Costa, Miguel | report |  |
| Nov-2015 | Avaliação de alguns parâmetros relativos ao estado ecológico do Rio Tinto: monitorização relatório final | Jesus, Teresa Maria Gonçalves Moreira de; Monteiro, Álvaro; Guerreiro, Maria João; Abreu, Isabel; Amado, Ana; Abreu, Cristina | report |  |
| 2008 | A Three dimensional hydrodynamic model implemented with EcoDynamo: Implemetação de um modelo hidrodinâmico tridimensional com o EcoDynamo | Duarte, Pedro | other |  |
| 17-Oct-2008 | ECODOURO - Modelling the effect of freshwater reduction and pulse discharge on the water dynamics and processes of the Crestuma Reservoir | Bordalo, Adriano; Duarte, Pedro; Wiebe, William | report |  |
| 17-Oct-2008 | DSS Application (Ria Formosa Lagoon) | Pereira, António; Duarte, Pedro | report |  |
| 17-Oct-2008 | Scenario Analysis in Ria Formosa with EcoDynamo | Duarte, Pedro; Azevedo, Bruno; Ribeiro, Catarina; Pereira, António; Falcão, Manuela; Serpa, Dalila; Bandeira, Rui; Reia, João | report |  |
| 16-Oct-2008 | Biogeochemical Modelling of Ria Formosa (South Coast of Portugal) with EcoDynamo - Model description | Duarte, Pedro; Pereira, António; Falcão, Manuela; Serpa, Dalila; Ribeiro, Catarina; Bandeira, Rui; Azevedo, Bruno | report |  |
| 16-Oct-2008 | A Geographical Information System for Ria Formosa (South Coast of Portugal) | Rodrigues, Ana; Carvalho, António; Reia, João; Azevedo, Bruno; Martins, Cláudia; Duarte, Pedro; Serpa, Dalila; Falcão, Manuela | report |  |
| 16-Oct-2008 | Hydrodynamic Modelling of Ria Formosa (South Coast of Portugal) with EcoDynamo | Duarte, Pedro; Azevedo, Bruno; Pereira, António | report |  |
| 16-Oct-2008 | EcoDynamo - Ecological Dynamics Model Application | Pereira, António; Duarte, Pedro | report |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11