Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10284/1020| Title: | Comportamentos de compra de moda: uma comparação entre géneros |
| Author: | Silva, Sílvia Maria Alves |
| Advisor: | Ramos, Paulo |
| Defense Date: | 2008 |
| Publisher: | [s.n.] |
| Abstract: | A presente monografia baseia-se numa investigação que tem como principal tema os papéis e os centros de interesse das mulheres e dos homens como consumidores de moda. As atitudes e comportamentos de consumo destes dois segmentos tornam-se especialmente marcantes em determinadas categorias de produtos. Vivemos numa sociedade em que, entre outros, a moda e o vestuário, assim como o culto da aparência, já não se limitam ao consumo feminino. Nos últimos anos, ambos os géneros (feminino e masculino) têm apostado no “culto” da aparência mostrando-se consumidores assíduos de moda. Como forma de medir essas diferenças comportamentais, entre os géneros, foram utilizadas as seguintes escalas: líderes da moda de Goldsmith, Freiden, e Kilsheimer (1993); a escala do envolvimento com a moda de Tigert, Ring, e King (1976); a escala das características e aspectos da vaidade de Netemeyer, Burton, e Lichtenstein (1995); e a escala do consumidor compulsivo de Valence, d’Astous, e Fortier (1988). Realizaram-se 64 inquéritos, tendo resultado num estudo descritivo de perfil quantitativo. A análise dos resultados foi apresentada em duas partes, sendo a primeira referente à descrição da amostra, e a segunda referente aos resultados estatísticos. Como forma de análise, desses mesmos resultados, foram utilizadas a análise descritiva, a análise factorial, o teste t e a correlação bivariada. Os principais resultados obtidos demonstram que não existem diferenças acentuadas entre o género feminino e masculino no que se refere ao comportamento de compra de moda. Nomeadamente, no que diz respeito ao comportamento de compra compulsivo, à vaidade e ao envolvimento com a moda. |
| Description: | Monografia apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de licenciada em Ciências da Comunicação |
| URI: | http://hdl.handle.net/10284/1020 |
| Appears in Collections: | FCHS (DCEC) - Outros Trabalhos Académicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia.pdf | 375,53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Questionário Feminino.pdf | 74,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Questionário Masculino.pdf | 73,99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Vanity.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| compulsive consumption.pdf | 654,33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| fashion involvement.pdf | 710,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











